Thomas Hansson-Mild leder världsrankingen

Den tidigare världsmästaren, Thomas Hansson-Mild, leder nu världsrankingen efter att ha klättrat om Fredrik Lööf. 

Thomas har haft en fantastisk säsong hittills, där han vunnit både det nordiska och medelhavsmästerskapet, tagit brons på EM i Kiel och slutat topp 10 på VM i Auckland. Det är första gången han leder världsrankingen, som bäst var han tidigare 2:a 2016. 

Med på rankingen finns 534 seglare från 12 länder, och de tävlingar som räknats in i juli-releasen är bland annat Spring Cup i Medemblik, Mediterranean Championship i Bandol, Northern French Championship, Nordic Championship i Vallensbæk, European Championship i Kiel och Warnemünde Week.

Extra intressant blir i år SM på Marstrand där VM seglas nästa år, och vi förväntas få se många europeiska toppseglare på den legendariska ön. 

Topp 20 

1    Thomas Hansson-Mild    SWE    1017.04    12
2    Fredrik Lööf    SWE    1001.71    9
3    Tomasz Gaj    POL    959.28    13
4    Greg Wilcox    NZL    905.38    18
5    Chris Turner    GBR    849.14    7
6    Luke Gower    NZL    813.26    8
7    Jan Kurfeld    GER    794.81    7
8    Ask Askholm    DEN    765.22    10
9    Luke O'Connell    NZL    761.90    7
10    Bo Petersen    DEN    747.83    10
11    Rod Davis    NZL    714.85    8
12    Steve McDowell    NZL    714.65    6
13    Ralf Tietje    GER    713.80    12
14    Mark Jackson    AUS    704.25    9
15    André Budzien    GER    703.80    7
16    Brent Williams    AUS    690.04    6
17    Henrik Kofoed Larsen    DEN    685.36    10
18    Jesper Højer    DEN    684.18    8
19    Andrew Phillips    NZL    672.97    5
20    Ben Morrison    NZL    667.49    6

Top