Sea Pilot 2star snart två etapper avklarade!
De första båtarna har nu kommit i mål på den andra etappen av Sea Pilot 2-star. Den första etappen melan Oxelösund och Visby vanns av Silverfågeln med Brentner och okänd gast med den korrigerade SRS på strax under 11 timmar. Just nu har de första båtarna kommit i mål på den andra etappen mellan Visby och Oskarshamn, där man kommer att ha sitt andra pitstopp.
Här är topp tio korrigerad tid efter första etappen. För att se hela listan klicka här:
Visby totalt_Enskrov beraknad_tid_lys
| Plats: | Namn: | Typ: | Gr: | SRS: | Kod: | Målgång: | Seglad-tid: | SRS-tid: | Tillägg: | Skeppare: | Besättning: |
| 1 | Silfverfågel | Diva 39 | 4 | 1.222 | 0529 02:54:23 | 8:54:23 | 10:53:01 | 0 | Brenter | ||
| 2 | PAC-MAN | B&R 38 | 7 | 1.365 | 0529 03:32:04 | 8:02:04 | 10:58:01 | 0 | Hellberg | ||
| 3 | Cloud Nine | Dynamic3000 | 3 | 1.193 | 0529 02:52:58 | 9:22:58 | 11:11:37 | 0 | Söderström | Dahlgren | |
| 4 | Blenda | Bull 7000 | 2 | 1.142 | 0529 02:50:57 | 9:50:57 | 11:14:52 | 0 | Dufva | Wikman | |
| 5 | Refanut | H15 | 5 | 1.281 | 0529 03:20:04 | 8:50:04 | 11:19:01 | 0 | Wallenberg | Dyrssen | |
| 6 | Garbo | J/105 | 4 | 1.223 | 0529 03:16:27 | 9:16:27 | 11:20:32 | 0 | Westerlund | Forth | |
| 7 | Dagmar | Dehler 33 Cr | 3 | 1.191 | 0529 03:03:38 | 9:33:38 | 11:23:12 | 0 | Österberg | Söder | |
| 8 | Lady Stardust | Aphrodite 29 | 1 | 1.06 | 0528 23:49:00 | 10:49:00 | 11:27:56 | 0 | Dyberg Axbom | Carstens | |
| 9 | Effect | Aspekt 40 | 7 | 1.362 | 0529 03:56:16 | 8:26:16 | 11:29:32 | 0 | Angsell | Drougge | |
| 10 | Nirvana | Eloge 38 | 2 | 1.168 | 0529 02:50:26 | 9:50:26 | 11:29:38 | 0 | Djerf | Jacobsson |
Vi var på plats vid starten i Oxelösund att tog ett helt gäng med bilder!








































